販売実績が信頼の証し!ベーシック型
*カラー | ブルー/レッド |
---|---|
*入数 | 10 |
*サイズ(mm) | W:345 D:190 H:385 |
*重量(g) | 約1,100 |
*容量(L) | 約19.5 |
*仕様 | キャップ50mm(両口) |
必要な量をラクラク移送!ハンディー型
*カラー | ブルー/レッド |
---|---|
*入数 | 10 |
*サイズ(mm) | W:335 D:180 H:260 |
*重量(g) | 約810 |
*容量(L) | 約11.0 |
*仕様 | キャップ50mm(両口) |
移送・保管時の安定性を重視!ドッシリ型
*カラー | ブルー/レッド |
---|---|
*入数 | 8 |
*サイズ(mm) | W:335 D:260 H:355 |
*重量(g) | 約1,300 |
*容量(L) | 約22.5 |
*仕様 | キャップ50mm(両口) |
持ち運びに便利な大容量タイプ!
*カラー | ブルー/レッド |
---|---|
*入数 | 10 |
*サイズ(mm) | W:350 D:190 H:425 |
*重量(g) | 約1,260 |
*容量(L) | 約22.0 |
*仕様 | キャップ50mm(両口) |
@同時陳列でもスッキリ収まる ダンプボックス
Aスペースの有効活用 台紙付展開