使いやすい、軽量で丈夫なポリ容器
*品名 | 広口缶20L・ノズル付 | 広口缶10L・ノズル付 | 広口缶5L・ノズル付 |
---|---|---|---|
*カラー | ナチュラル | ナチュラル | ナチュラル |
*入数 | 10 | 10 | 10 |
*サイズ(mm) | W:335 D:195 H:420 | W:280 D:160 H:335 | W:265 D:135 H:265 |
*重量(g) | 約1,200 | 約580 | 約370 |
*容量(L) | 約21.8 | 約11.8 | 約6.0 |
*ノズル部仕様 | ノズル大ロング 穴開キャップ大(65mm) 中栓大 |
ノズル中 穴開キャップ中(55mm) 中栓中 |
ノズル小 穴開キャップ小(43mm) 中栓小 |
*注入部仕様 | キャップ大(65mm) | キャップ小(43mm) | キャップ小(43mm) |
*関連部品 | ECコック65N ザコック#20 |
ECコック43N | ECコック43N |
幅広いニーズに応える、軽量で丈夫なポリ容器
*種 類 | エムプット#3 | エムプット#2 | ||
---|---|---|---|---|
*カラー | ナチュラル | ナチュラル | ||
*入数 | 30 | 30 | ||
*サイズ(mm) | W:200 D:110 H:225 | W:175 D:98 H:200 | ||
*重量(g) | 約240 | 約200 | ||
*容量(L) | 約3.0 | 約2.0 | ||
*仕様 | キャップ小、専用ノズル(各43mm)、エア抜栓付 |
少量の飲料水などの移送・保管に!
*種 類 | Sタンク#3 | Sタンク#2 | ||
---|---|---|---|---|
*カラー | ナチュラル | ナチュラル | ||
*入数 | 20 | 20 | ||
*品サイズ(mm) | W:200 D:110 H:225 | W:175 D:98 H:200 | ||
*重量(g) | 約210 | 約140 | ||
*容量(L) | 約3.0 | 約2.0 | ||
*仕様 | キャップ小(43mm) |