スッポト蓮の実・目盛付!水量が一目で分かります
| *種 類 | 薬剤散布用じょうろ・NY−4N |
|---|---|
| *カラー | ナチュラル |
| *入数 | 16 |
| *重量(g) | 約265 |
| *実容量(L) | 約4.2 |
| *蓮の実 | スッポト蓮の実 真鍮中 |
農作業に便利な大型タイプ(金属製・コシ網付)
| *種 類 | 13型(コシ網付) | 10型(コシ網付) | 8型(コシ網付) |
|---|---|---|---|
| *カラー | ブルー | ブルー | ブルー |
| *入数 | 8 | 12 | 12 |
| *重量(g) | 約725 | 約670 | 約530 |
| *容量(L) | 約12.6 | 約9.9 | 約8.1 |
| *蓮の実 | ステン 大 | ステン 大 | ステン 大 |
| *包装 | 1ヶづつポリ袋入・段ボールケース入 | ||
散水に園芸に!
| *種 類 | #100 | #80 | #60 | #40 | #30 |
|---|---|---|---|---|---|
| *カラー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー | ブルー |
| *入数 | 8 | 8 | 12 | 16 | 18 |
| *重量(g) | 約575 | 約455 | 約355 | 約245 | 約195 |
| *容量(L) | 約10.0 | 約8.0 | 約6.2 | 約4.2 | 約3.2 |
| *蓮の実 | ステンレス 大 | ステンレス 中 | ステンレス 中 | ステンレス 中 | ステンレス 中 |
| *包装 | 1ヶづつポリ袋入・段ボールケース入 | ||||
一体成型・丈夫で長持ち
| *種 類 | 10L | 8L | 6L | 4L |
|---|---|---|---|---|
| *入数 | 8 | 8 | 12 | 16 |
| *重量(g) | 約575 | 約455 | 約355 | 約245 |
| *容量(L) | 約10.0 | 約8.0 | 約6.2 | 約4.2 |
| *蓮の実 | ステンレス 大 | ステンレス 中 | ステンレス 中 | ステンレス 中 |
| *包装 | 段ボールケース入 | |||
丈夫な金属製
| *種 類 | #600 | #400 |
|---|---|---|
| *入数 | 6 | 8 |
| *重量(g) | 約615 | 約520 |
| *容量(L) | 約6.0 | 約4.0 |
| *蓮の実 | 真鍮 中 | 真鍮 中 |
| *包装 | 1ヶづつポリ袋入・段ボールケース入 | |